| PEINTURES & VERNIS BOIS | |||||
| CAMALUTTE Protection Bois – Ref. Pentaxol – 1 à 2 m² / Kg | C68 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Bouche-pores Cellulosique | C57 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Laque Semi-Cellulosique | C60 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Laque Nitro-Cellulosique | C66C | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Vernis Synthétique – 4 à 5 m² / Kg | C58 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Vernis Synthétique teinté | C58 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Vernis Cellulosique | C58 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Vernis Isolant Cellulosique | C58 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Vernis Mat Synthétique | C58 | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Teinte Bois Synthétique Eau | C76S | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Teinte Bois Cellulosique | C76C | L | 4 ET 1L / KG | ||
| Surfaceur Bois / Undercoat Cellulosique | C61 | KG | 4 ET 1L / KG | ||
| Enduit Lisco (Mastic Bois) – 1 à 2 m² / Kg | C55 | KG | 4 ET 1L / KG | ||
| Undercoat Synthétique Nature et Teinté | C55 | KG | 4 ET 1L / KG | ||
| Colle froide Mega Fix | C74 | KG | 1KG et 1/2KG |
Fiches techniques
- 012-CAMALUTTE BOIS-2019
- 031-BOUCHE PORES-2019
- 033-VERNIS CELLULOSIQUE BOIS-2019
- 023-VERNIS NOIR-2019
- 034-VERNIS CLAIR-2019
Emballages
[ngg src= »galleries » ids= »5″ exclusions= »128,129,130,131,132,133,143,135″ sortorder= »89,52,55,53,54,56,138,134,136,137,142,141,140,139,128,129,130,131,132,133,143,135″ display= »basic_thumbnail » override_thumbnail_settings= »1″ thumbnail_width= »500″ thumbnail_height= »667″ thumbnail_crop= »0″ number_of_columns= »4″]
