CARROSSERIE INDUSTRIELLE 4 à 5 m² / Kg |
|||||
CAMACAR Semi-Cellulosique | C66S | /LITRE | 4 ET 1L | ||
CAMACAR Cellulosique | C66C | /LITRE | 4 ET 1L | ||
Thinner Cellulosique CAMA | C59 | /LITRE | 1L – 5L – 20L ET 200L | ||
Thinner Lent CAMA | C59 | /LITRE | 1L – 5L – 20L ET 200L | ||
Antirouille Cellulosique pour carrosserie | C51 / 66 | /KG | 4 ET 1 KG | ||
Surfaceur Cellulosique | C61 | /KG | 4 ET 1 KG | ||
ANTIROUILLE SYNTHETIQUE 2 à 3 m² / Kg |
|||||
Antirouille Synthétique au Minium de Fer Rouge | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Synthétique au Minium de Fer noir | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Synthétique Gris Moyen | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille de Finition au Minium de Fer brillant Noir – Rouge | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille au Minium de Plomb | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Mix Fer-Plomb | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille satiné à l’Oxyde de Zinc (Tôle Galvanisée) | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
ANTIROUILLE CELLULOSIQUE 2 à 3 m² / Kg |
|||||
Antirouille / Primaire Epoxy %1:6 | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille / Primaire Polyurethane | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille au Minium de Fer rouge au Laro | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille de Finition au Minium de Fer Noir au Laro | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille au Minium de plomb au Laro | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille au Chromate de zinc au Laro | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Mixte Fer-Plomb au Laro | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Nitro-Cellulosique TSE Claire à l’Oxyde de Zinc | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Nitro-Cellulosique TSE Foncé à l’Oxyde de Zinc | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
Antirouille Mixte au Minium de plomb au Chromate de Zinc au Laro | C51 | /KG | 20 – 4 – 1 KG | ||
TOITURE A L’ ANTIROUILLE (SYNTHETIQUE BASE HUILE) | |||||
Peinture Toiture Satiné Rouge, Vert, Brun et Bleu | C52 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
Peinture Toiture Blanc Satiné et autres TSE au Zinc (pour Galva) | C52 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
TOITURE A L’ACRYLIQUE POUR ETERNIT (BASE EAU) | |||||
Peinture Toiture en Acrylique satiné TSE Claire | C52 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
Peinture Toiture en Acrylique satiné TSE Foncé | C52 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG |
Fiches techniques
- 005-ANTIROUILLE PRIMAIRE AU MINIUM DE FER ROUGE-2019
- 051-ANTIROUILLE PRIMAIRE AU MINIUM DE FER ROUGE ET ZINC-2019
- 038-CAMINDUS PEINTURE CARROSSERIE-2019
- 029-ANTIROUILLE AU CHROMATE DE ZINC-2019
- 026-CAMATOLE-2019
- 024-CAMALINE-EMAIL-SURFACE-METAL-2019
- 019-ANTIROUILLE A L’OXYDE DE ZINC-2019
- 101 ANTIROUILLE FINITION A L’OXYDE DE ZINC-2023
- 102 ANTIROUILLE FINITION RICHE A L’OXYDE DE ZINC-2023
- 103 ANTIROUILLE ROUGE FINITION AU ZINC-2023
- 104 CAMATOL-2023
- 105 PRIMAIRE UNDERCOAT-2023
- 106 VERNIS A L’OXYDE DE ZINC 22-2023
- 107 PEINTURE TOITURE ROUGE AU ZINC-2023
Emballages