| PEINTURE MARINE | |||||
| Geotar Ordinaire synthétique | C67 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Geotar Marine au Laro | C67 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Geotar Brai Epoxy %1:6 | C67 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| EPOXY | |||||
| Peinture Sol Epoxy (23-25 % Durcis. – 15-20 % Thin.) %1:6 | C54 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Epoxy Alimentaire (Citerne d’eau potable) %1:4 | C78 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Epoxy Sous-Marine %1:5 | C78 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture Epoxy Couleur (Teinte Claire) %1:5 | C78 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture Epoxy Couleur (Teinte Foncé) %1:5 | C78 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture Epoxy Couleur (Mat) %1:5 | C78 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Vernis Epoxydique (Transp.) %1:5 | C78 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Epoxy Gris Zinc Rich %1:6 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | |||
| Epoxy Sol en Resine 1 m² = 1,5 Kg / % 1:2 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | |||
| Durcisseur pour Sol en Resine | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | |||
| POLYURETHANE | |||||
| Peinture Polyurethane Teinte Claire (50% Durcisseur – 25-30% Thiner) | C79 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Polyurethane Teinte Foncée | C79 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Polyurethane Mat | C79 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Vernis en Polyurethane (Transparent) | C79 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| PRODUITS DIVERS | |||||
| Peinture pour Sol au Laro | C54 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Piscine | C56 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture au Laro Brillant | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | |||
| Peinture pour Tableau Noir / Vert | C73 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Aluminium Synthétique pour Galvanisé | C75 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture Aluminium Cellulosique pour Galvanisé | C75 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture Dorée Synthétique | C75 | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | ||
| Peinture Dorée Cellulosique | /LITRE | 20 – 10 – 4 – 1 L | |||
| Peinture Marquage Routier Blanc (diluable à eau) | C80 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Marquage Routier Couleur (diluable à eau) | C80 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Piste Blanc / Jaune / Marquage | C81 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Piste Rouge / Marquage | C81 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Industrie (Séchage au Four – Résiste à la chaleur) | C83 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Peinture Flexible / Etanchéité pour Sol en Béton | C83 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG | ||
| Mortier Etanche 2 K (Poudre + Liquide) solution Fissures | C83 | /KG | 20 – 10 – 4 – 1 KG |
Fiches techniques
- 006-CAMEPOX PEINTURE EPOXY FINITION A 2 COMPOSANTS-2019
- 007-CAMAPOX PRIMAIRE-2019
- 010-REPOXSOL RESINE EPOXY SOL AUTO-LISSANT-2019
- 011-PEINTURE BRAI EPOXY-2019
- 013-CAMEPOX PEINTURE EPOXY ALIMENTAIRE-2019
- 016-CAMEPOX PRIMAIRE AU ZINC-2019
- 017-CAMEPOX PRIMAIRE PEINTURE SOUS MARINE-2019
- 018-CAMEPOX PRIMAIRE PEINTURE ANTI CORROSION-2019
- 020-CAMEPOX-FINITION-2019
- 022-GEOTAR PEINTURE MARINE-2019
- 035-PRIMAIRE-EPOXY- METAL-2019
- 037-CAMINDUS- PEINTURE-FOUR-METAL-2019
- 028-ANTI ROUILLE CTC-2019
- 025-CAMAPRIMA- PRIMAIRE-INDUSTRIEL-2019
- 030-CAMELUX PEINTURE POLYURETANE-2019
- 036-PEINTURE- CAMASILICONE-2019
- 047-CAMEPOX EPOXY POLYURETHANE ALIMENTAIRE-2019
- 048-EPOPRIM PRIMAIRE EPOXY POLYURETHANE 2 COMPOSANTS-2019
- 049-PEINTURE EMAIL POLYURETHANE EPOXY 2 COMPOSANTS-2019
- 050-PRIMAIRE UNDERCOAT POLYURETHANE 2 COMPOSANTS-2019
- 053-CAMEFLEX PEINTURE ACRYLIQUE 2 COMPOSANTS-2019
- 121-CAMEFLEX MARQUAGE SOL-2023
- 122-RESINE EPOXY FINITION-2023
- 123-CAMEFLEX PEINTURE ACRYLIQUE 2 COMPOSANTS-2023
- 125-VERNIS WASH PRIMER A L’OXYDE DE ZINC EPOXY-2023
- 127-EPOXY RICH ZINC PRIMER-2023
- 128-VERNIS EPOXY TRANSPARENT 2 COMPOSANTS-2023
- 132-CAMAPOX ZINC-2023
- 134-PEINTURE CELLULOSIQUE SOL-2023
- 135-PEINTURE EMAIL AU POLYURETHANE 2 COMPOSANTS-2023
Emballages
[ngg src= »galleries » ids= »4″ exclusions= »117,118,119,120,51,116,121″ sortorder= »88,50,49,48,47,127,122,123,124,125,126,150,151,152,149,51,116,119,121,120,117,118″ display= »basic_thumbnail » override_thumbnail_settings= »1″ thumbnail_width= »500″ thumbnail_height= »667″ thumbnail_crop= »0″ number_of_columns= »4″]
